Calendrier location studio appartement:

Tarif hiver 2009-2010   Libre
Occupé
Début Fin 2-3pers 2-3pers 2-3pers* 3-4pers 3-4pers* 4-5pers 5-6pers
12 déc 09 19 déc 09 190 EUR 190 EUR 190 EUR 220 EUR 220 EUR 250 EUR 250 EUR
19 déc 09 26 déc 09 320 EUR 320 EUR 320 EUR 380 EUR 380 EUR 420 EUR 420 EUR
26 déc 09 02 janv 10 560 EUR 560 EUR 560 EUR 620 EUR 620 EUR 690 EUR 690 EUR
02 janv 10 09 janv 10 270 EUR 190 EUR 190 EUR 230 EUR 230 EUR 290 EUR 290 EUR
09 janv 10 16 janv 10 270 EUR 270 EUR 190 EUR 230 EUR 230 EUR 290 EUR 290 EUR
16 janv 10 23 janv 10 190 EUR 190 EUR 190 EUR 230 EUR 230 EUR 290 EUR 290 EUR
23 janv 10 30 janv 10 190 EUR 270 EUR 190 EUR 290 EUR 230 EUR 290 EUR 290 EUR
30 janv 10 06 févr 10 270 EUR 190 EUR 190 EUR 290 EUR 230 EUR 390 EUR 390 EUR
06 févr 10 13 févr 10 540 EUR 540 EUR 400 EUR 630 EUR 450 EUR 750 EUR 750 EUR
13 févr 10 20 févr 10 580 EUR 580 EUR 580 EUR 790 EUR 790 EUR 810 EUR 810 EUR
20 févr 10 27 févr 10 610 EUR 610 EUR 610 EUR 630 EUR 790 EUR 810 EUR 810 EUR
27 févr 10 06 mars 10 580 EUR 580 EUR 580 EUR 630 EUR 630 EUR 760 EUR 760 EUR
06 mars 10 13 mars 10 350 EUR 350 EUR 350 EUR 390 EUR 390 EUR 450 EUR 450 EUR
13 mars 10 20 mars 10 350 EUR 350 EUR 350 EUR 390 EUR 390 EUR 450 EUR 450 EUR
20 mars 10 27 mars 10 350 EUR 350 EUR 350 EUR 390 EUR 390 EUR 450 EUR 450 EUR
27 mars 10 03 avr 10 350 EUR 350 EUR 350 EUR 390 EUR 390 EUR 450 EUR 450 EUR
03 avr 10 10 avr 10 350 EUR 350 EUR 350 EUR 390 EUR 390 EUR 450 EUR 450 EUR
10 avr 10 17 avr 10 350 EUR 350 EUR 350 EUR 390 EUR 390 EUR 450 EUR 450 EUR
17 avr 10 24 avr 10 350 EUR 350 EUR 350 EUR 390 EUR 390 EUR 450 EUR 450 EUR
  * autres propiétaires